Junction Block GD
Specifications
| MODEL CODE | Number of Connections |
A | B |
| GDA4K | 4 | 33 | - |
| GDA6K | 6 | 49 | 38 |
| GDA8K | 8 | 65 | 54 |
| GDA10K | 10 | 81 | 70 |
| GDA12K | 12 | 97 | 86 |
| GDA14K | 14 | 113 | 102 |
| MODEL CODE | Number of Connections |
A | B |
| GDB4K | 4 | 49 | 38 |
| GDB5K | 5 | 65 | 54 |
| GDB6K | 6 | 81 | 70 |
| GDB7K | 7 | 97 | 86 |
| GDB8K | 8 | 113 | 102 |
| GDB9K | 9 | 129 | 118 |
| GDB10K | 10 | 145 | 134 |
Drawing



