GD形用ジャンクション DGA,GDB
製品仕様
| 形式 | 接続数 | A | B | 
| GDA4K | 4 | 33 | - | 
| GDA6K | 6 | 49 | 38 | 
| GDA8K | 8 | 65 | 54 | 
| GDA10K | 10 | 81 | 70 | 
| GDA12K | 12 | 97 | 86 | 
| GDA14K | 14 | 113 | 102 | 
| 形式 | 接続数 | A | B | 
| GDB4K | 4 | 49 | 38 | 
| GDB5K | 5 | 65 | 54 | 
| GDB6K | 6 | 81 | 70 | 
| GDB7K | 7 | 97 | 86 | 
| GDB8K | 8 | 113 | 102 | 
| GDB9K | 9 | 129 | 118 | 
| GDB10K | 10 | 145 | 134 | 
外形寸法図

SHOWA製品カテゴリ
MORE INFO.
INFORMATION
2025.08.01
夏季休業のご案内2025.04.14
ゴールデンウィーク休業のご案内2025.02.26
創立記念日による休業のお知らせ2024.12.16
年末年始休業のご案内2024.09.18
11/5~10 JIMTOF2024に出展いたし...
			
			
			
		
| 形式 | 接続数 | A | B | 
| GDA4K | 4 | 33 | - | 
| GDA6K | 6 | 49 | 38 | 
| GDA8K | 8 | 65 | 54 | 
| GDA10K | 10 | 81 | 70 | 
| GDA12K | 12 | 97 | 86 | 
| GDA14K | 14 | 113 | 102 | 
| 形式 | 接続数 | A | B | 
| GDB4K | 4 | 49 | 38 | 
| GDB5K | 5 | 65 | 54 | 
| GDB6K | 6 | 81 | 70 | 
| GDB7K | 7 | 97 | 86 | 
| GDB8K | 8 | 113 | 102 | 
| GDB9K | 9 | 129 | 118 | 
| GDB10K | 10 | 145 | 134 | 
