進行式システム用電動ポンプ MHG4
形式記号

製品仕様
| 形式 | MHG4※※※ |
| 吐出量 | 4c㎥ / min |
| 最大吐出圧力 | 12MPa |
| 吐出口径 | 2 – Rc1/8 (1カ所選択) |
| 使用稠度範囲 | NLGI #000~#1 |
| タンク・カートリッジ容量 | 300c㎥ 充填式 400c㎥ カートリッジ式 |
| 電圧 | 単相 AC100V 単相 AC200V DC24V |
| オプション | レベルSW |
※ご使用に際しては、弊社システム専用グリース又は推奨グリースをご利用下さい。異種グリースの混合使用はおやめ下さい。
| 形式 | MHG41※※ | MHG42※※ | |||
| 吐出量 | 4.5 / 5.5c㎥ / min (50 / 60Hz) 4.5c㎥ / min (DC24V) |
||||
| 最大吐出圧力 | 12MPa | ||||
| 適用グリース | NLGI #000~#1 | ||||
| グリース容量 | カートリッジ式 (400c㎥ ) |
充填式 (300c㎥ ) |
|||
| 仕様温度範囲 | -5~40℃ (但し結露無き事) | ||||
| モーター仕様 | |||||
| 電圧記号 | C | B | D | ||
| 電圧 (V) | 単相AC100V | 単相AC200V | DC24V | ||
| 周波数 (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | - |
| 電流 (A) | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.38 |
| 定格 | 10Min | 5Min | 10Min | ||
| 減速比 | 1 : 100 | 1 : 100 | 1 : 150 | ||
外形寸法図

