進行式システム用手動ポンプ SHG
形式記号

製品仕様
| 形式 | SHGD6 | SHG12 | SHGD61 | SHG121 |
| 吐出量 | 0.6c㎥ / st | 1.0c㎥ / st | 0.6c㎥ / st | 1.0c㎥ / st |
| 最大吐出圧力 | 10MPa | |||
| 吐出口径 | Rc1/8 | |||
| グリース容量 | 300c㎥ | 400c㎥ | ||
| 補給方式 | 充填式 | カートリッジ式 | ||
| 使用稠度範囲 | NLGI #000~#1 | |||
※ご使用に際しては、弊社システム専用グリース又は推奨グリースをご利用下さい。異種グリースの混合使用はおやめ下さい。
| 形式 | SHGD6 | SHG12 | SHGD61 | SHG121 |
| 吐出量 | 0.6c㎥ / st | 1.0c㎥ / st | 0.6c㎥ / st | 1.0c㎥ / st |
| 最大吐出圧力 | 10MPa | |||
| 吐出口径 | Rc1/8 | |||
| グリース容量 | 300c㎥ | 400c㎥ | ||
| 補給方式 | 充填式 | カートリッジ式 | ||
| 使用稠度範囲 | NLGI #000~#1 | |||
外形寸法図



