タンク TB形
- 床取付タイプ
- 溶接タンク
- タンク取付位置により各種
- 容量も豊富
形式記号

製品仕様
| 形式 | L | W | H | D | A | B | E | G | 全容量(ℓ) |
| TB30 | 450 | 285 | 320 | 250 | 390 | 220 | 3/8 | 295 | 30.9 |
| TB40 | 400 | 330 | 40.8 | ||||||
| TB60 | 600 | 375 | 370 | 280 | 540 | 310 | 1/2 | 385 | 60.6 |
| TB80 | 460 | 370 | 3/4 | 80.3 |
※掃除窓付です。
外形寸法図

SHOWA製品カテゴリ
MORE INFO.
INFORMATION
2025.08.01
夏季休業のご案内2025.04.14
ゴールデンウィーク休業のご案内2025.02.26
創立記念日による休業のお知らせ2024.12.16
年末年始休業のご案内2024.09.18
11/5~10 JIMTOF2024に出展いたし...

| 形式 | L | W | H | D | A | B | E | G | 全容量(ℓ) |
| TB30 | 450 | 285 | 320 | 250 | 390 | 220 | 3/8 | 295 | 30.9 |
| TB40 | 400 | 330 | 40.8 | ||||||
| TB60 | 600 | 375 | 370 | 280 | 540 | 310 | 1/2 | 385 | 60.6 |
| TB80 | 460 | 370 | 3/4 | 80.3 |
※掃除窓付です。
