デスタープランジャー DPB形
- 先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
- ポンプ圧によって定量吐出
- 1ポート吐出量は広範囲
デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。
本体の大きさや1ポート吐出量の違いにより0形、10形、20形、30形があり、それぞれに各種の吐出口数、吐出量があります。
形式記号

製品仕様
| 形式 | 吐出口数 | 吐出量 c㎥/st | 常用使用圧力 Mpa | 接続口径 | |
| 主管 | 枝管 | ||||
| DPB0形 | 2,3,5 | 0.015 | 0.9~3 {9~30kgf/c㎡} | M10×1.0 | M8×1.0 | 
| 0.03 | |||||
| 0.05 | |||||
| 0.08 | |||||
| DPB10形 | 1,2,3,5, 6,8,10 | 0.03 | 0.8~3 {8~30kgf/c㎡} | M10×1.0 | M8×1.0 | 
| 0.06 | |||||
| 0.1 | |||||
| 0.16 | |||||
| DPB20形 (DPF20形) | 1,2,3,5, 6,8,10 (2,3,5) | 0.1 | 0.8~3 {8~30kgf/c㎡} | M12×1.0 | M8×1.0 | 
| 0.2 | |||||
| 0.4 | |||||
| 0.6 | |||||
| DPB30形 | 1,2,3 | 0.2 | 0.8~3 {8~30kgf/c㎡} | M12×1.0 | M8×1.0 | 
| 0.4 | |||||
| 0.6 | |||||
| 1.0 | |||||
| 1.5 | |||||
※吸入時作動圧力:0.05MPa
※使用油推奨粘度:20~500m㎡/S
外観・使用部品
| 形式 | 主管路 | 枝管路 | |||||||||
| 主管ニップル | 銅ガスケット | ゴム パッキン | 締付 プラグ | スリーブ | シールプラグ | 締付プラグ | スリーブ | シールプラグ | |||
| DPB0形 | — | — | — | PA6 | PB6 | PG10C 又はPG10N 又はPG006 | φ3.2 | PA3.2 | PB3.2 | PG8C | |
| DPB10形 | — | — | — | PA6 | PB6 | PG10C 又はPG10N 又はPG006 | PA4 | PB4 | PG8C 又はPG004 又はPG104 | ||
| DPB20形 | φ6 | PD612 | 311-0394 | 3-5885 | PA6 | PB6 | PG12C 又はPG12N | PA4 | PB4 | PG8C 又はPG004 又はPG104 | |
| φ8 | PD812 | 311-0394 | 3-5885 | PA8 | PB8 | PG12C 又はPG12N | |||||
| DPB30形 | φ6 | PD612 | 311-0394 | 3-5885 | PA6 | PB6 | PG12C 又はPG12N | PA4 | PB4 | PG8C 又はPG004 又はPG104 | |
| φ8 | PD812 | 311-0394 | 3-5885 | PA8 | PB8 | PG12C 又はPG12N | |||||
※取付け方向は横、縦、背面と自由ですが、配管中最も高位置にある本器の吐出口を上向きにセットすることにより、エアー抜き効果をもたらします。
※主管路の配管パイプはできるだけ曲折を少なくし、太い径での配管をして下さい。
外形寸法図




 
			
		 
											 
											
